Quantcast

* removed hunter ammo from default lists (obsolete)

ckaotik [10-20-10 - 12:28]
* removed hunter ammo from default lists (obsolete)
* included most recent LibPeriodicTable data. I hope it gets a real update soon, it's just so horribly off in some categories ...
* fixed wring version number in TOC file
Filename
Broker_Garbage.toc
helper.lua
libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.lua
libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.toc
libs/LibPeriodicTable-3.1-Misc/LibPeriodicTable-3.1-Misc.toc
libs/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill.toc
libs/LibPeriodicTable-3.1-TradeskillResultMats/LibPeriodicTable-3.1-TradeskillResultMats.toc
diff --git a/Broker_Garbage.toc b/Broker_Garbage.toc
index ab69bf2..93665d1 100644
--- a/Broker_Garbage.toc
+++ b/Broker_Garbage.toc
@@ -1,4 +1,4 @@
-## Interface: 40000
+## Interface: 40000
 ## Dependencies:
 ## OptionalDeps: LibPeriodicTable-3.1, Auctionator, AuctionLite, Auc-Advanced, Enchantrix, WOWEcon_PriceMod
 ## SavedVariables: BG_GlobalDB
@@ -8,7 +8,7 @@
 ## Notes: Full bags no more! Distinguish between junk and treasure, find items to drop quickly.
 ## Notes-deDE: Endlich wieder Platz! Unterscheide Trödel von Schätzen und finde Items zum Wegwerfen.
 ## Author: ckaotik
-## Version: 4.0v2
+## Version: 4.0v3
 ## X-Website: http://www.wowinterface.com/downloads/info15531-Broker_Garbage.html
 ## X-RelSite-WoWI: 15531
 ## X-Category: Inventory
diff --git a/helper.lua b/helper.lua
index 2e8e5c8..f83eb8d 100644
--- a/helper.lua
+++ b/helper.lua
@@ -135,10 +135,7 @@ function BrokerGarbage:CreateDefaultLists(global)
 	end

 	-- class specific
-	if BrokerGarbage.playerClass == "HUNTER" then
-		BG_LocalDB.exclude["Misc.Reagent.Ammo"] = true
-
-	elseif BrokerGarbage.playerClass == "WARRIOR" or BrokerGarbage.playerClass == "ROGUE" or BrokerGarbage.playerClass == "DEATHKNIGHT" then
+	if BrokerGarbage.playerClass == "WARRIOR" or BrokerGarbage.playerClass == "ROGUE" or BrokerGarbage.playerClass == "DEATHKNIGHT" then
 		BG_LocalDB.autoSellList["Consumable.Water"] = true

 	elseif BrokerGarbage.playerClass == "SHAMAN" then
diff --git a/libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.lua b/libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.lua
index 7217b7c..669a35b 100644
--- a/libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.lua
+++ b/libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.lua
@@ -1,7 +1,7 @@
 -- (c) 2007 Nymbia.  see LGPLv2.1.txt for full details.
 --DO NOT MAKE CHANGES TO THIS FILE BEFORE READING THE WIKI PAGE REGARDING CHANGING THESE FILES
 if not LibStub("LibPeriodicTable-3.1", true) then error("PT3 must be loaded before data") end
-LibStub("LibPeriodicTable-3.1"):AddData("Consumable", gsub("$Rev: 292 $", "(%d+)", function(n) return n+90000 end), {
+LibStub("LibPeriodicTable-3.1"):AddData("Consumable", gsub("$Rev: 294 $", "(%d+)", function(n) return n+90000 end), {
 	["Consumable.Anti-Venom"]="6452:25,6453:35,13462:60,2633:60,19440:60,12586:60,9030:60,3386:60,31437:70,25550:70",
 	["Consumable.Bandage.Basic"]="1251:66,2581:114,3530:161,3531:301,6450:400,6451:640,8544:800,8545:1104,14529:1360,14530:2000,21990:2800,21991:3400,38643:3400,38640:4100,34721:4800,34722:5800",
 	["Consumable.Bandage.Battleground.Alterac Valley"]="19307:2000",
@@ -89,7 +89,7 @@ LibStub("LibPeriodicTable-3.1"):AddData("Consumable", gsub("$Rev: 292 $", "(%d+)
 	["Consumable.Buff Group.Melee.Self"]="m,Consumable.Buff.Armor.Self,Consumable.Buff.Attack Damage,Consumable.Buff.Agility.Self,Consumable.Buff.Attack Power.Self,Consumable.Buff.Attack Speed.Self,Consumable.Buff.Strength.Self,Consumable.Buff.Hit Rating.Self",
 	["Consumable.Buff Group.Melee.Target"]="m,Consumable.Buff.Armor.Target,Consumable.Buff.Agility.Target,Consumable.Buff.Attack Power.Target,Consumable.Buff.Attack Speed.Target,Consumable.Buff.Strength.Target",

-	["Consumable.Buff Pet"]="27656,33874,43005",
+	["Consumable.Buff Pet"]="27656,33874,43005,62678,62679",

 	-- Items on Health Stone vs Potion cooldown, each with Health, Mana & Rejuvenation subsets.
 	["Consumable.Cooldown.Potion.Combat.Battle"]="13442,22828,22837,22838,22839,40211,40212",
@@ -140,56 +140,58 @@ LibStub("LibPeriodicTable-3.1"):AddData("Consumable", gsub("$Rev: 292 $", "(%d+)
 	["Consumable.Food.Edible.Battleground.Alterac Valley.Combo"]="19301:4410",
 	["Consumable.Food.Edible.Battleground.Arathi Basin.Basic"]="20063:1074,20064:1608,20062:2148,20223:1074,20224:1608,20222:2148,20226:1074,20227:1608,20225:2148",
 	["Consumable.Food.Edible.Battleground.Warsong Gulch.Basic"]="19062:1074,19061:1608,19060:2148",
-	["Consumable.Food.Edible.Bread.Basic"]="19696:50,20857:61,4540:61,4541:243,4542:552,4544:874,16169:874,4601:1392,8950:2148,23160:2148,29394:7500,27855:4320,28486:4320,24072:243,30816:61,29449:7500,42432:13200,42428:13200,42433:13200,42778:15000,33449:13200,42431:15000,42430:13200,44609:13200,42434:15000,42429:15000,35950:15000",
-	["Consumable.Food.Edible.Bread.Combo.Conjured"]="34062:7500,43518:13200,43523:15000",
-	["Consumable.Food.Edible.Bread.Combo.Non-Conjured"]="13724:2148,19301:4410,34780:7500",
-	["Consumable.Food.Edible.Bread.Bonus"]="2683:243,3666:552,17197:61,43490:0,33924:0",
+	["Consumable.Food.Edible.Bread.Basic"]="19696:50,20857:61,4540:61,4541:243,4542:552,4544:874,16169:874,4601:1392,8950:2148,23160:2148,29394:7500,27855:4320,28486:4320,24072:243,30816:61,29449:7500,42432:13200,42428:13200,42433:13200,42778:15000,33449:13200,42431:15000,42430:13200,44609:13200,42434:15000,42429:15000,35950:15000,49253:61.2,49600:243.6,58260:67500,58261:96000,58275:22500,59227:22500",
+	["Consumable.Food.Edible.Bread.Combo.Conjured"]="34062:7500,43518:13200,43523:15000,65499:96000,65517:4320,65516:2148,65515:1392,65500:972",
+	["Consumable.Food.Edible.Bread.Combo.Non-Conjured"]="13724:2148,19301:4410,34780:7500,62649:96000",
+	["Consumable.Food.Edible.Bread.Bonus"]="2683:243,3666:552,17197:61,43490:0,33924:0,62649:96000",
 	["Consumable.Food.Edible.Bread.Conjured"]="1113:243,1114:552,1487:874,5349:61,8075:1392,8076:2148,22895:4320,22019:7500",
-	["Consumable.Food.Edible.Cheese.Basic"]="2070:61,414:243,17406:243,422:552,1707:874,3927:1392,8932:2148,27857:4320,29448:7500,30458:4320,44607:15000,35952:15000,44608:13200,44749:13200,33443:13200",
+	["Consumable.Food.Edible.Cheese.Basic"]="2070:61,414:243,17406:243,422:552,1707:874,3927:1392,8932:2148,27857:4320,29448:7500,30458:4320,44607:15000,35952:15000,44608:13200,44749:13200,33443:13200,58258:67500,58259:96000,58276:22500",
 	["Consumable.Food.Edible.Cheese.Bonus"]="3665:552,12218:1392",
-	["Consumable.Food.Edible.Fish.Basic"]="19996:50,1326:243,6316:243,21552:1392,16766:1392,2682:294,4592:243,4593:552,4594:874,5095:243,6290:61,6887:1392,787:61,8364:874,8957:2148,8959:1392,13546:1392,13930:1392,13935:2148,27661:4320,27858:4320,12238:243,13933:2148,29452:7500,33048:7500,35285:7500,43646:7500,33451:13200,43571:13200,44049:15000,35951:15000,44071:15000",
-	["Consumable.Food.Edible.Fish.Combo"]="21071:155,2682:294,21153:567,33004:2148,33053:7500,34760:15000,34761:15000,34759:15000,45932:15000",
-	["Consumable.Food.Edible.Fish.Bonus"]="43491:0,43492:0,27666:7500,27665:7500,27663:4320,21072:378,21217:840,13932:874,13929:874,13934:1933,13927:1392,27664:7500,13928:874,5476:243,6038:874,12216:1392,5527:552,16971:1392,27662:4320,30155:4320,33867:4320,27667:7500,33052:7500,37452:13200,43572:13200,43652:13200,42942:15000,42999:15000,43000:15000,34767:15000,34762:15000,34769:15000,34765:15000,34764:15000,34766:15000,34763:15000,42996:15000,34768:15000,42993:15000,42998:15000,43268:15000,39691:15000",
-	["Consumable.Food.Edible.Fruit.Basic"]="29450:7500,19994:50,22324:2148,4536:61,4537:243,4538:552,4539:874,4602:1392,8953:2148,16168:1392,21033:2148,21031:2148,21030:1392,29393:4320,27856:4320,43087:15000,37252:13200,40356:13200,35948:15000,35949:13200",
+	["Consumable.Food.Edible.Fish.Basic"]="19996:50,1326:243,6316:243,21552:1392,16766:1392,2682:294,4592:243,4593:552,4594:874,5095:243,6290:61,6887:1392,787:61,8364:874,8957:2148,8959:1392,13546:1392,13930:1392,13935:2148,27661:4320,27858:4320,12238:243,13933:2148,29452:7500,33048:7500,35285:7500,43646:7500,33451:13200,43571:13200,44049:15000,35951:15000,44071:15000,62677:96000,58262:67500,58263:96000,58277:22500,56165:22500",
+	["Consumable.Food.Edible.Fish.Combo"]="21071:155,2682:294,21153:567,33004:2148,33053:7500,34760:15000,34761:15000,34759:15000,45932:15000,62651:67500,62652:67500,62654:67500,62655:67500,62656:67500,62657:67500,62659:67500,62660:67500,62661:96000,62663:96000,62666:96000,62667:96000,62668:96000,62669:96000,62671:96000",
+	["Consumable.Food.Edible.Fish.Bonus"]="43491:0,43492:0,27666:7500,27665:7500,27663:4320,21072:378,21217:840,13932:874,13929:874,13934:1933,13927:1392,27664:7500,13928:874,5476:243,6038:874,12216:1392,5527:552,16971:1392,27662:4320,30155:4320,33867:4320,27667:7500,33052:7500,37452:13200,43572:13200,43652:13200,42942:15000,42999:15000,43000:15000,34767:15000,34762:15000,34769:15000,34765:15000,34764:15000,34766:15000,34763:15000,42996:15000,34768:15000,42993:15000,42998:15000,43268:15000,39691:15000,62651:67500,62652:67500,62654:67500,62655:67500,62656:67500,62657:67500,62659:67500,62660:67500,62661:96000,62663:96000,62666:96000,62667:96000,62668:96000,62669:96000,62671:96000",
+	["Consumable.Food.Edible.Fruit.Basic"]="29450:7500,19994:50,22324:2148,4536:61,4537:243,4538:552,4539:874,4602:1392,8953:2148,16168:1392,21033:2148,21031:2148,21030:1392,29393:4320,27856:4320,43087:15000,37252:13200,40356:13200,35948:15000,35949:13200,58264:67500,58265:96000,58278:22500,60267:61.2",
 	["Consumable.Food.Edible.Fruit.Combo"]="28112:4410,20031:2550",
 	["Consumable.Food.Edible.Fruit.Bonus"]="32721:6000,20516:48,24009:4320,11950:1933,13810:1933",
-	["Consumable.Food.Edible.Fungus.Basic"]="4604:61,4605:243,4606:552,4607:874,4608:1392,8948:2148,27859:4320,30355:7500,29453:7500,41751:4320,33452:13200,35947:15000",
+	["Consumable.Food.Edible.Fungus.Basic"]="4604:61,4605:243,4606:552,4607:874,4608:1392,8948:2148,27859:4320,30355:7500,29453:7500,41751:4320,33452:13200,35947:15000,58266:67500,58267:96000,59228:67500,58279:22500",
 	["Consumable.Food.Edible.Fungus.Combo"]="3448:294",
 	["Consumable.Food.Edible.Fungus.Bonus"]="24539:4320,24008:4320",
-	["Consumable.Food.Edible.Meat.Basic"]="7097:61,21235:50,19995:50,2679:61,17407:874,6807:874,19224:874,19223:61,117:61,2287:243,19304:243,2681:61,2685:552,3770:552,3771:874,19305:552,4599:1392,5478:552,6890:243,19306:1392,9681:1392,9681:61,8952:2148,11444:2148,30610:4320,27854:4320,38427:4320,23495:61,17119:243,11444:2148,29451:7500,32685:7500,32686:7500,33254:7500,38428:7500,40359:13200,35953:15000,40358:13200,44072:15000,33454:13200,40202:15000,38706:15000,34747:15000,41729:15000",
-	["Consumable.Food.Edible.Meat.Bonus"]="12224:61,24105:61,27635:61,27636:243,35563:1933,35565:1933,27655:4320,27657:7500,31673:7500,27660:7500,31672:7500,27651:4320,21023:2550,27658:7500,29292:2148,1017:552,2680:61,2684:243,2687:243,2888:61,3220:243,3662:243,3726:552,3727:552,3728:874,3729:874,4457:874,5472:61,5474:61,5477:243,5479:552,5480:552,12209:552,12210:874,12213:874,13851:874,20074:874,17222:1392,18045:1392,27659:7500,33872:7500,34410:7500,42997:15000,42995:15000,34748:15000,34754:15000,34758:15000,34752:15000,42994:15000,34751:15000,34756:15000,34755:15000,34757:15000,34750:15000,34749:15000,43001:15000,43488:0,34125:15000,42779:13200",
+	["Consumable.Food.Edible.Meat.Basic"]="7097:61,21235:50,19995:50,2679:61,17407:874,6807:874,19224:874,19223:61,117:61,2287:243,19304:243,2681:61,2685:552,3770:552,3771:874,19305:552,4599:1392,5478:552,6890:243,19306:1392,9681:1392,9681:61,8952:2148,11444:2148,30610:4320,27854:4320,38427:4320,23495:61,17119:243,11444:2148,29451:7500,32685:7500,32686:7500,33254:7500,38428:7500,40359:13200,35953:15000,40358:13200,44072:15000,33454:13200,40202:15000,38706:15000,34747:15000,41729:15000,57544:61.2,58268:67500,58269:96000,58280:22500,59231:22500,59232:67500,60268:61.2,60377:61.2,62676:67500,62909:243.6,62910:552, 	65730:552, 	65731:552, 	67230:243.6,67270:2148,67271:2148,67272:2148,67273:2148",
+	["Consumable.Food.Edible.Meat.Bonus"]="12224:61,24105:61,27635:61,27636:243,35563:1933,35565:1933,27655:4320,27657:7500,31673:7500,27660:7500,31672:7500,27651:4320,21023:2550,27658:7500,29292:2148,1017:552,2680:61,2684:243,2687:243,2888:61,3220:243,3662:243,3726:552,3727:552,3728:874,3729:874,4457:874,5472:61,5474:61,5477:243,5479:552,5480:552,12209:552,12210:874,12213:874,13851:874,20074:874,17222:1392,18045:1392,27659:7500,33872:7500,34410:7500,42997:15000,42995:15000,34748:15000,34754:15000,34758:15000,34752:15000,42994:15000,34751:15000,34756:15000,34755:15000,34757:15000,34750:15000,34749:15000,43001:15000,43488:0,34125:15000,42779:13200,46392:552,57519:61.2,64641:874.8,62653:67500,62658:67500,62662:96000,62664:96000,62665:96000,62670:96000",
+	["Consumable.Food.Edible.Meat.Combo"]="62653:67500,62658:67500,62662:96000,62664:96000,62665:96000,62670:96000",
 	["Consumable.Food.Edible.Misc.Basic"]="961:61,4656:61,17344:61,5066:243,3448:294,5473:294,17407:874,19225:2148,733:552,5526:552,7228:552,6316:243,13933:2148,16166:61,16167:243,16170:552,16171:2148,18255:1392,29412:4320,24338:2148,24408:4320,33048:7500",
 	["Consumable.Food.Edible.Misc.Combo"]="21215:100,20390:75,20389:75,20388:75,21537:100",
 	["Consumable.Food.Edible.Misc.Bonus"]="21254:48,30357:7500,30361:7500,13931:874,18254:1933,24540:2148,22645:243,28501:4320,30358:7500,30359:7500,20452:2148,724:243,1082:552,3663:552,3664:552,5525:243,6888:61,11584:61,12212:874,12214:874,12215:1392,17198:61,23756:61",
 	["Consumable.Food.Inedible.Fish"]="2675,4603:874,4655,5468,5503,5504,6289:61,6291:30,6303:30,6308:243,6317:61,6361:61,6362:552,7974,8365:552,12206,13754:874,13755:874,13756:874,13758:874,13759:874,13760:874,13889:1392,13893:1392,15924,13890,13888:1392,27422,27435,27437,27438,27439,27429,27425,24477,2674,27515,27516,33823,33824,41812,41808,41805,41800,41807,41810,41809,41814,41802,41801,41806,41813,41803,43647,36782,12207,43501,3685,6889",
 	["Consumable.Food.Inedible.Meat"]="729,20424,769,1015,1081,2672,2673,2677,2924,3173,3404,3667,3712,3730,3731,4739,5051,5465,5467,5469,5470,5471,12037,12184,12202,12203,12204,12205,12208,12223,27669,27671,27677,27678,22644,27668,23676,31670,27674,31671,27682,27681,35562,1080,21024,2886,723,43011,43010,43009,33120,35794,43012,43013,34736",
 	["Consumable.Food.Inedible.Fungus"]="27676",
-	["Consumable.Food.Feast"]="43015,43478,34753,43480",
+	["Consumable.Food.Feast"]="43015,43478,34753,43480,62289,62290",


 	-- Consumable.Food.Buff lists the *.Bonus foods from above by effect, not amount healed.  Multiple buffs are listed under each individual buff.
 	["Consumable.Food.Bonus"]="m,Consumable.Food.Edible.Bread.Bonus,Consumable.Food.Edible.Cheese.Bonus,Consumable.Food.Edible.Fish.Bonus,Consumable.Food.Edible.Fruit.Bonus,Consumable.Food.Edible.Fungus.Bonus,Consumable.Food.Edible.Meat.Bonus,Consumable.Food.Edible.Misc.Bonus",

-	["Consumable.Food.Buff.Agility"]="13928:10,27664:20,30358:20,27659:20,42999:40",
+	["Consumable.Food.Buff.Agility"]="13928:10,27664:20,30358:20,27659:20,42999:40,62658:60,62669:90",
 	["Consumable.Food.Buff.Attack Power"]="35563:24,27655:40,34748:60,34754:80,34766:80,34762:60,43268:60",
-	["Consumable.Food.Buff.Critical Rating"]="34756:40,34750:30,39691:30,34764:30,34768:40",
-	["Consumable.Food.Buff.Dodge"]="43652:30",
-	["Consumable.Food.Buff.Expertise"]="42994:40",
-	["Consumable.Food.Buff.Haste Rating"]="34751:30,34757:40,34125:30,42942:30",
+	["Consumable.Food.Buff.Critical Rating"]="34756:40,34750:30,39691:30,34764:30,34768:40,62651:60,62661:90",
+	["Consumable.Food.Buff.Dodge"]="43652:30,62657:60,62667:90",
+	["Consumable.Food.Buff.Expertise"]="42994:40,62654:60,62664:90",
+	["Consumable.Food.Buff.Haste Rating"]="34751:30,34757:40,34125:30,42942:30,62655:60,62665:90",
 	["Consumable.Food.Buff.Healing"]="35565:14,27666:44,30357:44",
-	["Consumable.Food.Buff.Hit Rating"]="33872:20,42996:40,44953:40",
+	["Consumable.Food.Buff.Hit Rating"]="33872:20,42996:40,44953:40,62652:60,62662:90",
 	["Consumable.Food.Buff.HP Regen"]="13932:6",
-	["Consumable.Food.Buff.Intellect"]="18254:10",
+	["Consumable.Food.Buff.Intellect"]="18254:10,62660:60,62671:90",
 	["Consumable.Food.Buff.Mana Regen"]="21072:3,21217:6,13931:8,27663:8,34758:16,34752:12,34765:12,42993:16",
+	["Consumable.Food.Buff.Mastery"]="62653:60,62663:90",
 	["Consumable.Food.Buff.Spell Damage"]="35565:14,31673:23,27657:23,30361:23,27665:23,34755:46,34767:46,34763:35,34749:35,43268:35",
-	["Consumable.Food.Buff.Spirit"]="2680:2,2888:2,5472:2,5474:2,6888:2,11584:2,12224:2,17197:2,17198:2,24105:2,27635:2,23756:2,724:4,2683:4,2684:4,2687:4,3220:4,3662:4,5476:4,5477:4,5525:4,22645:4,27636:4,1017:6,1082:6,3663:6,3664:6,3665:6,3666:6,3726:6,3727:6,5479:6,5480:6,5527:6,12209:6,3728:8,3729:8,4457:8,6038:8,12210:8,12212:8,12213:8,12214:8,13851:8,20074:8,13929:10,24539:10,12215:12,12216:12,16971:12,17222:12,18045:12,12218:12,24540:14,27651:20,27655:20,27657:20,27658:20,27659:20,27660:20,27662:20,27664:20,27665:20,27666:20,27667:20,30155:20,30357:20,30358:20,30359:20,30361:20,31672:20,31673:20,20516:20,21254:20,32721:20,33052:20,33867:20,33872:20,34410:20,42779:25,42998:40",
-	["Consumable.Food.Buff.Stamina"]="2680:2,2888:2,5472:2,5474:2,6888:2,11584:2,12224:2,17197:2,17198:2,24105:2,27635:2,23756:2,724:4,2683:4,2684:4,2687:4,3220:4,3662:4,5476:4,5477:4,5525:4,22645:4,27636:4,1017:6,1082:6,3663:6,3664:6,3665:6,3666:6,3726:6,3727:6,5479:6,5480:6,5527:6,12209:6,3728:8,3729:8,4457:8,6038:8,12210:8,12212:8,12213:8,12214:8,13851:8,20074:8,13927:10,13934:10,11950:10,24009:10,28501:10,24008:10,12215:12,12216:12,16971:12,17222:12,18045:12,12218:12,24540:14,30155:20,27651:20,27660:20,27662:20,31672:20,20516:20,21254:20,21023:25,27663:20,32721:20,33867:20,34410:20,42779:25,27667:30,33052:30,42995:40,34748:30,34754:40,34758:40,34752:30,42994:40,34751:30,34756:40,34755:40,34757:40,34750:30,39691:30,34125:30,34749:30,43268:30,42942:40,42999:40,43000:40,34767:40,34762:40,34769:40,34765:40,34764:40,34766:40,34763:40,42996:40,34768:40,42993:40,42998:40,44953:40",
-	["Consumable.Food.Buff.Strength"]="13810:10,20452:20,29292:20,30359:20,27658:20,43000:40",
+	["Consumable.Food.Buff.Spirit"]="2680:2,2888:2,5472:2,5474:2,6888:2,11584:2,12224:2,17197:2,17198:2,24105:2,27635:2,23756:2,724:4,2683:4,2684:4,2687:4,3220:4,3662:4,5476:4,5477:4,5525:4,22645:4,27636:4,1017:6,1082:6,3663:6,3664:6,3665:6,3666:6,3726:6,3727:6,5479:6,5480:6,5527:6,12209:6,3728:8,3729:8,4457:8,6038:8,12210:8,12212:8,12213:8,12214:8,13851:8,20074:8,13929:10,24539:10,12215:12,12216:12,16971:12,17222:12,18045:12,12218:12,24540:14,27651:20,27655:20,27657:20,27658:20,27659:20,27660:20,27662:20,27664:20,27665:20,27666:20,27667:20,30155:20,30357:20,30358:20,30359:20,30361:20,31672:20,31673:20,20516:20,21254:20,32721:20,33052:20,33867:20,33872:20,34410:20,42779:25,42998:40,62656:60,62666:90,46392:6,57519:2,64641:8",
+	["Consumable.Food.Buff.Stamina"]="2680:2,2888:2,5472:2,5474:2,6888:2,11584:2,12224:2,17197:2,17198:2,24105:2,27635:2,23756:2,724:4,2683:4,2684:4,2687:4,3220:4,3662:4,5476:4,5477:4,5525:4,22645:4,27636:4,1017:6,1082:6,3663:6,3664:6,3665:6,3666:6,3726:6,3727:6,5479:6,5480:6,5527:6,12209:6,3728:8,3729:8,4457:8,6038:8,12210:8,12212:8,12213:8,12214:8,13851:8,20074:8,13927:10,13934:10,11950:10,24009:10,28501:10,24008:10,12215:12,12216:12,16971:12,17222:12,18045:12,12218:12,24540:14,30155:20,27651:20,27660:20,27662:20,31672:20,20516:20,21254:20,21023:25,27663:20,32721:20,33867:20,34410:20,42779:25,27667:30,33052:30,42995:40,34748:30,34754:40,34758:40,34752:30,42994:40,34751:30,34756:40,34755:40,34757:40,34750:30,39691:30,34125:30,34749:30,43268:30,42942:40,42999:40,43000:40,34767:40,34762:40,34769:40,34765:40,34764:40,34766:40,34763:40,42996:40,34768:40,42993:40,42998:40,44953:40,62649:90,62651:60,62652:60,62653:60,62654:60,62655:60,62656:60,62657:60,62658:60,62659:60,62660:60,62661:90,62662:90,62663:90,62664:90,62665:90,62666:90,62667:90,62668:90,62669:90,62670:90,62671:90,46392:6,57519:2,64641:8",
+	["Consumable.Food.Buff.Strength"]="13810:10,20452:20,29292:20,30359:20,27658:20,43000:40,62659:60,62670:90",

-	["Consumable.Food.Buff.Other"]="6657,12217,33866,42997,43001,43491,43492,43488,43490,33924,37452,43572",
+	["Consumable.Food.Buff.Other"]="6657,12217,33866,42997,43001,43491,43492,43488,43490,33924,37452,43572,62649",

-	["Consumable.Food.Combo Health"]="21071:155,21153:567,2682:294,3448:294,13724:2148,33004:2148,20031:2550,19301:4410,28112:4410,32722:2148,33053:7500,34062:7500,34780:7500,43518:13200,43523:15000,34760:15000,34761:15000,34759:15000,45932:18000",
-	["Consumable.Food.Combo Mana"]="21071:315,21153:882,2682:294,3448:294,33004:2934,13724:4410,20031:4410,19301:4410,28112:4410,32722:4410,33053:7200,34062:7200,34780:7200,43518:9180,43523:12960,34760:12960,34761:12960,34759:12960,45932:15000",
+	["Consumable.Food.Combo Health"]="21071:155,21153:567,2682:294,3448:294,13724:2148,33004:2148,20031:2550,19301:4410,28112:4410,32722:2148,33053:7500,34062:7500,34780:7500,43518:13200,43523:15000,34760:15000,34761:15000,34759:15000,45932:18000,65499:96000,65517:4320,65516:2148,65515:1392,65500:972,62649:96000,62651:67500,62652:67500,62653:67500,62654:67500,62655:67500,62656:67500,62657:67500,62658:67500,62659:67500,62660:67500,62661:96000,62662:96000,62663:96000,62664:96000,62665:96000,62666:96000,62667:96000,62668:96000,62669:96000,62670:96000,62671:96000",
+	["Consumable.Food.Combo Mana"]="21071:315,21153:882,2682:294,3448:294,33004:2934,13724:4410,20031:4410,19301:4410,28112:4410,32722:4410,33053:7200,34062:7200,34780:7200,43518:9180,43523:12960,34760:12960,34761:12960,34759:12960,45932:15000,65499:96000,65517:4200,65516:2934,65515:1992,65500:1494,62649:72000,62651:127500,62652:127500,62653:127500,62654:127500,62655:127500,62656:127500,62657:127500,62658:127500,62659:127500,62660:127500,62661:72000,62662:72000,62663:72000,62664:72000,62665:72000,62666:72000,62667:72000,62668:72000,62669:72000,62670:72000,62671:72000",
 	["Consumable.Food.Combo Percent"]="21537:100,20388:75,20389:75,20390:75,21215:100",
 	["Consumable.Food.Percent.Basic"]="19696:50,19994:50,19995:50,21235:50,19996:50",
 	["Consumable.Food.Percent.Bonus"]="20516:48,21254:48,44791:50",
diff --git a/libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.toc b/libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.toc
index 33bf1c0..ba47254 100644
--- a/libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.toc
+++ b/libs/LibPeriodicTable-3.1-Consumable/LibPeriodicTable-3.1-Consumable.toc
@@ -8,7 +8,7 @@
 ## X-Category: Library
 ## X-License: LGPL v2.1
 ## X-PeriodicTable-3.1-Module: Consumable
-## X-Curse-Packaged-Version: r293
+## X-Curse-Packaged-Version: r294
 ## X-Curse-Project-Name: LibPeriodicTable-3.1
 ## X-Curse-Project-ID: libperiodictable-3-1
 ## X-Curse-Repository-ID: wow/libperiodictable-3-1/mainline
diff --git a/libs/LibPeriodicTable-3.1-Misc/LibPeriodicTable-3.1-Misc.toc b/libs/LibPeriodicTable-3.1-Misc/LibPeriodicTable-3.1-Misc.toc
index 034f502..b72c61b 100644
--- a/libs/LibPeriodicTable-3.1-Misc/LibPeriodicTable-3.1-Misc.toc
+++ b/libs/LibPeriodicTable-3.1-Misc/LibPeriodicTable-3.1-Misc.toc
@@ -8,7 +8,7 @@
 ## X-Category: Library
 ## X-License: LGPL v2.1
 ## X-PeriodicTable-3.1-Module: Misc
-## X-Curse-Packaged-Version: r293
+## X-Curse-Packaged-Version: r294
 ## X-Curse-Project-Name: LibPeriodicTable-3.1
 ## X-Curse-Project-ID: libperiodictable-3-1
 ## X-Curse-Repository-ID: wow/libperiodictable-3-1/mainline
diff --git a/libs/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill.toc b/libs/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill.toc
index 65134ab..41556d2 100644
--- a/libs/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill.toc
+++ b/libs/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill/LibPeriodicTable-3.1-Tradeskill.toc
@@ -8,7 +8,7 @@
 ## X-Category: Library
 ## X-License: LGPL v2.1
 ## X-PeriodicTable-3.1-Module: Tradeskill
-## X-Curse-Packaged-Version: r293
+## X-Curse-Packaged-Version: r294
 ## X-Curse-Project-Name: LibPeriodicTable-3.1
 ## X-Curse-Project-ID: libperiodictable-3-1
 ## X-Curse-Repository-ID: wow/libperiodictable-3-1/mainline
diff --git a/libs/LibPeriodicTable-3.1-TradeskillResultMats/LibPeriodicTable-3.1-TradeskillResultMats.toc b/libs/LibPeriodicTable-3.1-TradeskillResultMats/LibPeriodicTable-3.1-TradeskillResultMats.toc
index 16af4d9..aca3ea5 100644
